RPMI 1640 Medium (with HEPES, L-Glutamine, D-Glucose and Phenol Red, no Sodium Pyruvate) RPMI 1640培养基(含HEPES、L-谷氨酰胺、D-葡萄糖、酚红;不含丙酮酸钠)
产品名称: RPMI 1640 Medium (with HEPES, L-Glutamine, D-Glucose and Phenol Red, no Sodium Pyruvate) RPMI 1640培养基(含HEPES、L-谷氨酰胺、D-葡萄糖、酚红;不含丙酮酸钠)
英文名称: RPMI 1640 Medium (with HEPES, L-Glutamine, D-Glucose and Phenol Red, no Sodium Pyruvate) RPMI 1640培养基(含HEPES、L-谷氨酰胺、D-葡萄糖、酚红;不含丙酮酸钠)
产品编号: 41407ES
产品价格: 询价
产品产地: Yeasen
品牌商标: Yeasen
更新时间: 2025-12-26T17:24:25
使用范围: null
翌圣生物科技(上海)股份有限公司
- 联系人 : 李自转
- 地址 : 上海市浦东新区天雄路166弄一号楼三层南单元
- 邮编 : 200030
- 所在区域 : 上海
- 电话 : 139****5640 点击查看
- 传真 : 点击查看
- 邮箱 : lizizhuan@yeasen.com
- 二维码 : 点击查看
产品介绍
RPMI 1640培养基(Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium),最初开发用于人白血病细胞的悬浮或单层培养,后来被发现也适用于多种哺乳动物细胞,包括HeLa、Jurkat、MCF-7、PC-12、PBMC、星形胶质细胞和癌细胞,尤其适用于悬浮细胞的培养,是使用最为广泛的培养基之一。RPMI 1640培养基与其它培养基的区别在于含有还原型谷胱甘肽和高浓度的维生素。RPMI 1640培养基含有EMEM和DMEM中没有的生物素、维生素B12和对氨基苯甲酸,以及高浓度的氯化胆碱和肌醇。本产品使用注射用水配制,0.1 μm过滤除菌。
含有:HEPES、L-谷氨酰胺、D-葡萄糖、酚红。
不含有:丙酮酸钠。
产品特色
产品成分
| Components | Molecular Weight | Concentration (mg/L) | mM |
| Amino Acids | |||
| Glycine | 75.0 | 10.0 | 0.13333334 |
| L-Arginine | 174.0 | 200.0 | 1.1494253 |
| L-Asparagine | 132.0 | 50.0 | 0.37878788 |
| L-Aspartic acid | 133.0 | 20.0 | 0.15037593 |
| L-Cystine 2HCl | 313.0 | 65.0 | 0.20766774 |
| L-Glutamic Acid | 147.0 | 20.0 | 0.13605443 |
| L-Glutamine | 146.0 | 300.0 | 2.0547945 |
| L-Histidine | 155.0 | 15.0 | 0.09677419 |
| L-Hydroxyproline | 131.0 | 20.0 | 0.15267175 |
| L-Isoleucine | 131.0 | 50.0 | 0.3816794 |
| L-Leucine | 131.0 | 50.0 | 0.3816794 |
| L-Lysine hydrochloride | 146.0 | 40.0 | 0.2739726 |
| L-Methionine | 149.0 | 15.0 | 0.10067114 |
| L-Phenylalanine | 165.0 | 15.0 | 0.09090909 |
| L-Proline | 115.0 | 20.0 | 0.17391305 |
| L-Serine | 105.0 | 30.0 | 0.2857143 |
| L-Threonine | 119.0 | 20.0 | 0.16806723 |
| L-Tryptophan | 204.0 | 5.0 | 0.024509804 |
| L-Tyrosine disodium salt dihydrate | 261.0 | 29.0 | 0.11111111 |
| L-Valine | 117.0 | 20.0 | 0.17094018 |
| Vitamins | |||
| Biotin | 244.0 | 0.2 | 8.1967213E-4 |
| Choline chloride | 140.0 | 3.0 | 0.021428572 |
| D-Calcium pantothenate | 477.0 | 0.25 | 5.24109E-4 |
| Folic Acid | 441.0 | 1.0 | 0.0022675737 |
| Niacinamide | 122.0 | 1.0 | 0.008196721 |
| Para-Aminobenzoic Acid | 137.0 | 1.0 | 0.00729927 |
| Pyridoxine hydrochloride | 206.0 | 1.0 | 0.004854369 |
| Riboflavin | 376.0 | 0.2 | 5.319149E-4 |
| Thiamine hydrochloride | 337.0 | 1.0 | 0.002967359 |
| Vitamin B12 | 1355.0 | 0.005 | 3.690037E-6 |
| i-Inositol | 180.0 | 35.0 | 0.19444445 |
| Inorganic Salts | |||
| Calcium nitrate (Ca(NO3)2 4H2O) | 236.0 | 100.0 | 0.42372882 |
| Magnesium Sulfate (MgSO4) (anhyd.) | 120.0 | 48.84 | 0.407 |
| Potassium Chloride (KCl) | 75.0 | 400.0 | 5.3333335 |
| Sodium Bicarbonate (NaHCO3) | 84.0 | 2000.0 | 23.809525 |
| Sodium Chloride (NaCl) | 58.0 | 5300.0 | 91.37931 |
| Sodium Phosphate dibasic (Na2HPO4) anhydrous | 142.0 | 800.0 | 5.633803 |
| Other Components | |||
| D-Glucose (Dextrose) | 180.0 | 2000.0 | 11.111111 |
| Glutathione (reduced) | 307.0 | 1.0 | 0.0032573289 |
| HEPES | 238.0 | 5958.0 | 25.033613 |
| Phenol Red | 376.4 | 5.0 | 0.013283741 |
应用案例
存储条件
2~8℃避光保存,有效期1年。
